| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
※祝日は休診です。
※木曜日・土曜日・日曜日は午前診療です。
※木曜日・日曜日に休診日がありますのでカレンダーをご確認ください。
| 2025年 11月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||||||||
| 2025年 12月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 2026年 1月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
〒226-0016
神奈川県横浜市緑区霧が丘4−17−25
TEL 045−922-4454
FAX 045−922-4454